こんにちは、税理士の山下です。
今日から三日間、税理士試験ですね。
当事務所でも、数名が休暇を取って試験に挑みます。
さて、この税理士試験。
他の国家資格と異なり、科目合格制度です。
科目合格に有効期限はありませんので、
下手に1科目合格すると、諦めが付かず撤退の時期を逸してしまう、
ある意味では残酷な資格試験とも言えます。
公認会計士は、いろいろあった結果、
現場は再度人材不足のようですが、これまでの試験制度の変遷や、
監査法人の採用状況等もあり、受験者数は大きく減少しています。
試験予備校も、撤退しているところがあるそうです。
では、税理士試験はどうなんでしょうか。
興味があったので、国税庁HPを見てみました。
まずは、直近の平成25年度分です。
| 区分 | 受験者数 (A) | 合格者数等 | 合格率 (B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学歴等区分 | 合格者 | 一部科目 合格者 | 合格者合計 (B) | |||
| 学歴別 | 大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3 | 
| 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4 | |
| 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6 | |
| 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2 | |
| 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8 | |
| その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6 | |
| 年齢別 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7 | 
| 36~40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9 | |
| 31~35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9 | |
| 26~30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0 | |
| 25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9 | |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4 | |
年齢別のほうの受験者数を見てください。
36~40歳の部分が少し違いますが、
大まかに見れば、年齢層が大きくなるにつれ受験者数が増加しています。
41歳以上の層が、全体の25%以上・・・。
しかも合格率は、完全に反比例・・・。
恐ろしいです。
さて、次に平成21年度分です。さっきの表の4年前です。
| 区分学歴等区分 | 受験者数(A) | 合格者数等 | 合格率(B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計(B) | ||||
| 学歴別 | 大学卒 | 38,150 | 865 | 5,277 | 6,142 | 16.1 | 
| 大学在学中 | 2,443 | - | 426 | 426 | 17.4 | |
| 短大・旧専卒 | 1,951 | 42 | 188 | 230 | 11.8 | |
| 専門学校卒 | 4,536 | 85 | 528 | 613 | 13.5 | |
| 高校・旧中卒 | 3,674 | 56 | 512 | 568 | 15.5 | |
| その他 | 725 | 10 | 185 | 195 | 26.9 | |
| 年齢別 | 41歳以上 | 10,518 | 209 | 702 | 911 | 8.7 | 
| 36~40歳 | 8,410 | 251 | 984 | 1,235 | 14.7 | |
| 31~35歳 | 11,984 | 314 | 1,664 | 1,978 | 16.5 | |
| 26~30歳 | 12,053 | 219 | 1,864 | 2,083 | 17.3 | |
| 25歳以下 | 8,514 | 65 | 1,902 | 1,967 | 23.1 | |
| 合計 | 51,479 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9 | |
同じく、年齢別を見てください。
人数のピークは、こちらでは26~30歳です。
31~35歳も41歳以上よりも多く、25歳以下も8千人以上います。
つまり税理士試験も、全体としては10%程度の受験生が減少し、
かつ若年層が、ゴッソリと減っています。
そして高齢受験生が、粛々と増加・・・。
何やら暗いことばかり書いてしまいましたが、
事務所の受験生諸君には、
是非とも、頑張ってもらいたいものです。
おしまい。
